收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | 备注 |
一、办事刑事案 | |||
1、侦察阶段 | 元/件 | 6000起 | |
2、起诉阶段 | 元/件 | 6000起 | |
3、审判阶段 | 元/件 | 12000起 | |
4、自诉案件 | 元/件 | 10000起 | |
5、被害人代理人 | 元/件 | 10000起 | |
6、附带民事诉讼部分,按照民事案件收费标准另行收费。 | |||
二、代理民事、行政、刑事附带民事、特别程序、督促程序、公示催告程序等案件 | |||
1、不涉及财产关系 | 元/件 | 10000 - 30000 | |
2、涉及财产标的(分段计算,累加收费) | 元/件 | ||
10万元以内的(含10万元) | 6000 - 10000 | ||
10万元 -100万元(不含100万元) | 6% - 9% | ||
100万元 - 500万元(不含500万元) | 4% - 6% | ||
500万元 - 1000万元(不含1000万元) | 2% - 4% | ||
1000万元 - 5000万元(不含5000万元) | 1% - 3% | ||
5000万元 - 1亿元(不含1亿元) | 0.5% - 1.5% | ||
1亿元以上 | 0.25% - 1% | ||
三、国家赔偿案件 | |||
不涉及财产关系 | 元/件 | 8000 - 24000 | 涉及财产按二执行 |
涉及财产关系 | 按二标准减半收费(低于8000元的,按8000收取) | ||
四、二审案件 直接代理各类案件的二审或再审,按上述标准收费; | |||
五、申诉案件 | 元/件 | 8000-24000 | 涉及财产按二执行 |
六、协商收费项目 | |||
1、法律顾问 | 元/年 | 2万 - 60万 | |
2、非诉讼法律服务; | 元/小时 | 计时收费:800 - 4000 | |
元/件 | 计件收费:2000 - 50000 | ||
涉及财产 | 按标的额比例收费(按二执行) | ||
七、重大、疑难、复杂案件 | 元/件 | 上述收费5倍 | |
八、风险代理 (分段计算,累加收费) | |||
100万元以内(不包含100万) | 不超过标的额的18% | ||
100万元-500万元(不含500万元) | 不超过标的额的15% | ||
500万元-1000万元(不含1000万元) | 不超过标的额的12% | ||
1000万元-5000万元(不含5000万元) | 不超过标的额的9% | ||
5000万元以上 | 不超过标的额的6% | ||
注:以上收费标准自2022年4月13日起实施。 |